Blusa De Talla Grande Para Mujer, Camisa A La Moda, 4Xl, 5Xl, 6Xl, 11Xl, 2020
Type of shipping:Free Shipping for some countries |
Mode of transport:Some of country Free Shipping |
Item:Women's Shirt Blouse Women Ladies Tops Women's Blouses |
Origin:China |
Nombre de la marca:CHUNJUE |
Origen:CN(Origen) |
Género:WOMEN |
Material:COTTON,spandex |
Longitud de la prenda:Regular |
Estilo:Formal |
Tipo de tela:Paño |
Longitud de la manga (cm):Completo |
Decoración:NONE |
Tipo de diseño:Liso |
Cuello:Cuello liso |
Estilo de manga:Regular |
Número de modelo:1080 |
Edad:Edades de 35 a 45 años |
Temporada:Primavera / otoño |
2XLSe adapta al busto del cuerpo de 84cm a 88cm, ¡compárelo con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
3XLSe adapta a busto de cuerpo de 88cm a 92cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
4XLSe adapta a busto de cuerpo de 92cm a 96cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
5XLSe adapta a busto de cuerpo de 96cm a 100cm, ¡compárelo con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
6XLSe adapta a busto de cuerpo de 100cm a 104cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
7XLSe adapta a busto de cuerpo de 104cm a 108cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
8XLSe adapta a busto de cuerpo de 108cm a 112cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
9XLSe adapta a busto de cuerpo de 112cm a 116cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
10XLSe adapta a busto de cuerpo de 116cm a 120cm, ¡compara con la cintura, por favor! | ||||||||||||||
11XLSe adapta a busto de cuerpo de 120cm a 124cm, ¡compara con la cintura, por favor! |
Medición: dos formas de medir, elija una forma de medir, por favor
Su busto de tela o busto de su cuerpo
1: Mide tu busto de ropa
Por favor, mida la ropa que usa normalmente, NO SU CUERPO, luego Elija el tamaño de acuerdo con la tabla de tallas, ¡EL BUSTO ES IMPORTANTE! Por Ejemplo: Si su busto de ropa es de 110cm, puede tomar la talla 5XL o 6XL¡Compare con la cintura/caderas, por favor!
2: Mide tu busto corporal
Por Ejemplo: Si su busto corporal es de 110cm, necesita agregar 8cm a 12cm de esta tela, significa que necesita elegir busto alrededor de 118cm a 122cm, así que su talla será 8XL, ¡compárela con la cintura/caderas, por favor!
Tamaño | Busto/cintura | Caderas | Longitud | Hombro | |||||||
2XL | 96cm/86cm | 96cm | 61cm | 38cm | |||||||
3XL | 100cm/90cm | 100cm | 62cm | 40cm | |||||||
4XL | 104cm/94cm | 104cm | 63cm | 42cm | |||||||
5XL | 108cm/98cm | 108cm | 64cm | 43cm | |||||||
6XL | 112cm/102cm | 112cm | 65cm | 44cm | |||||||
7XL | 116cm/106cm | 116cm | 66cm | 45cm | |||||||
8XL | 120cm/110cm | 120cm | 67cm | 46cm | |||||||
9XL | 124cm/114cm | 124cm | 68cm | 47cm | |||||||
10XL | 128cm/118cm | 128cm | 68cm | 48cm | |||||||
11XL | 132cm/122cm | 132cm | 68cm | 49cm |
Nota:
¡Esta información sobre el tamaño de los paños (EUR/RU/US/CA/UK/AU/) es solo de referencia!
Comprueba la medida detallada anterior para elegir la talla correcta
La Medición de diezmación aleatoria de tamaño permite un error de 1-2 cm
Blusa de camisa de mujer Ropa de mujer de gran tamaño OL Oficina Señoras Tops Blusas de mujer Ropa DE TRABAJO Tallas grandes Mujer Bluse
Blusa De Talla Grande Para Mujer, Camisa A La Moda, 4Xl, 5Xl, 6Xl, 11Xl, 2020